> エアポートリムジン



エアポートリムジン
料金表  (片道 / 1台)
 
(通貨:バーツ  THB)
出発地 行き先 ニッサンティアナ 高速代 ミニバン 高速代
スワナプーン空港
(又はバンコク市内)
バンコク市内 1000 70 1,500 70
バンコク市内(川沿い) 1100
70 1,500 70
パタヤ・アマタシティー 2,400 130 2,800 130
ウタパオ・サタヒップ 3,200 130 3,600 130
レムチャバン 2,200 130 2,800 130
バーンセン 2,200 130 2,800 130
チャンタブリー 4,700
130 5,300 130
ラヨーン/バンペー 3,400 130 3,700 130
トラッドメインランド港(チャン島) 5,200 130 5,800 130
ペッチャブリー 2,700 70 3,300 70
ホアヒン/チャアム市内 3,200 70 3,700 70
ホアヒン(プランブリー)* 3,600 70 3,900 70
バンサパーン 5,700 70 6,300 70
パトゥムタニ 1300 70 1,800 70
アユタヤ 1,900 70 2,300 70
ローズガーデン 1,700 70 2,000 70
スパンプリー 2,200 70 2,800 70
サムットプラカーン 1,300 70 1,700 70
サムットソンクラーン 1,900 70 2,300 70
サラブリー 2,400 70 2,800 70
ロッブリー 2,400 70 2,800 70
カンチャナブリー(市内) 3,200 70 3,700 70
カオヤイ 3,200 70 3,700 70
プラチンブリー 3,000 70 3,700 70
ナコン・サワン 3,500 70 3,700 70
ナコンスィータマラート 4,200 70 5,300 70
ペッチャブン 4,200 70 5,300 70
ラチャブリー 2,400 70 2,800 70
その他
*ホアヒン(プランブリー)はアレーンタ、エヴァソンなどが位置するエリアです。
*ルートは逆のルーティングでも手配可能です。料金は同額となります。
*上記外の区間でも手配可能です!金額はお問い合わせ下さい。
*料金、高速代は予告無しに変更になる可能性がございます。
キャンセルチャージ
*ピックアップタイムの6時間以降のキャンセルは、キャンセルチャージが必要となります。
ミーティングポイント

到着ロビーにて、係員がお客様のお名前が書かれた看板(ローマ字)を持ってお待ちし
ております。 万が一ミートできない場合、“緊急連絡先”へお問い合わせください。

 



Copyright © Sankei Travel. All Rights Reserved.