バンコク発・定期観光


 ■午前出発・半日コース

(単位:タイバーツ)
コード コース名 料金 所要時間 食事 最少催行人数
大人 子供
B01a バンコク市内観光 900 500 約4時間40分 なし 1名様より
B10 ダムナンサドゥアク水上市場 850 500 約6時間 なし 1名様より

 ■午後出発・半日コース

(単位:タイバーツ)
コード コース名 料金 所要時間 食事 最少催行人数
大人 子供
B01b バンコク市内観光 900 500 約4時間 なし 2名様より
B02 黄金仏寺院・大理石寺院とウィマンメーク宮殿 950 500 約4時間 なし 2名様より
B04 バンコクおもしろ市場&ストリート 1350 700 約5時間 なし 2名様より
B05 ローズガーデン 900 450 約4時間30分 なし 2名様より
B06 エレファント&クロコダイルショー 900 450 約4時間30分 なし 2名様より
B09a アユタヤ観光&ライトアップ(12時30分発) 1900 1000 約9時間 あり 2名様より
B09b アユタヤライトアップ(16時30分発) 1300 700 約5時間 あり 2名様より
B29 午後から半日アユタヤ 1300 700 約5時間30分 なし 2名様より

 ■朝からたっぷり1日コース

(単位:タイバーツ)
コード コース名 料金 所要時間 食事 最少催行人数
大人 子供
B03 バンコク市内観光&ウィマンメーク宮殿 1950 1000 約10時間10分 あり 2名様より
B07 アユタヤー(往復バス) 1250 700 約9時間 あり 1名様より
B08 アユタヤー(往きバス/帰りクルーズ) 1850 1000 約10時間30分 あり 1名様より
B11 水上マーケットとエレファント、
      クロコダイルショー&ローズガーデン
1800 900 約10時間0分 あり 2名様より
B12 水上マーケットとアユタヤ 2000 1000 約10時間30分 あり 2名様より
B13 水上マーケット&バンコク市内観光 1850 1000 約11時間 あり 2名様より
B14 カンチャナブリ&ナコーン・パトム 1900 1000 約10時間30分 あり 2名様より
B15 マニアック・カンチャナブリー 2100 1100 約11時間 あり 2名様より
B16a パタヤ・ラン島 1900 1000 約10時間30分 あり 2名様より
B16b サメット島 4200 1600 約12時間30分 あり 2名様より
B17 サラブリー&ロッブリー 2600 1300 約10時間30分 あり 2名様より
B18 ペッチャブリー 3700 1400 約11時間30分 あり 2名様より
B19 サンクラブリー 5100 2200 約17時間 あり 2名様より
B24 シラチャー・タイガーズー 2200 1100 約9時間 なし 2名様より
B25 サファリ・ワールド 2000 1000 約9時間30分 あり 2名様より
B26 シーサイド・ホアヒン 4200 1600 約11時間30分 あり 2名様より
B27 ヒンダー温泉とサイヨーク滝めぐり 4400 1700 約13時間 あり 2名様より
B28 バンコク市内観光&アユタヤ 2300 1200 約11時間30分 あり 2名様より
B30 タイガーテンプル 2700 1400 約8時間30分 あり 2名様より
B31 エレファント・クロコダイルショー&ローズガーデン 1500 800 約6時間30分 あり 2名様より

 ■夕食付きナイトコース

(単位:タイバーツ)
コード コース名 料金 所要時間 食事 最少催行人数
大人 子供

B21

100万バーツの絶景 2300 1200 約4時間30分 あり 2名様より

B22

エキサイティングナイトツアー 2700 2000 約6時間 あり 2名様より
B23 アメージングナイト 2200 1100 約6時間 あり 2名様より

Copyright © Sankei Travel. All Rights Reserved.